<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Poop Transplants: A new take on an old therapy</title>
	<atom:link href="/fecal-transplant-new-take-on-old-therapy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thepowerofpoop.com/fecal-transplant-new-take-on-old-therapy/</link>
	<description>Promoting safe accessible fecal transplant</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2015 10:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Het onzichtbare universum binnen in je gut&#8230;. &#124; Ketogeen... Wat ?</title>
		<link>http://thepowerofpoop.com/fecal-transplant-new-take-on-old-therapy/#comment-2383</link>
		<dc:creator><![CDATA[Het onzichtbare universum binnen in je gut&#8230;. &#124; Ketogeen... Wat ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 10:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepowerofpoop.com/?p=2474#comment-2383</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Mensen en onze microbiota zijn mede-geëvolueerd gedurende duizenden jaren, het creëren van een co-afhankelijke relatie. Terwijl we bieden een gezellige niche en overvloedig aanbod van voedsel aan de hordes in onze darm, zij op hun beurt helpen om essentiële voedingsstoffen te bevrijden van anders onverteerbare voedingsvezels en helpen om essentiële vitaminen synthetiseren. Het mag dan ook geen verrassing dat onze voeding een belangrijke rol bij het ​​bepalen welke soorten kiezen om te gaan wonen in onze darmen speelt. Mensen die een dieet rijk aan koolhydraten hebben een andere darm ecosysteem aan mensen met diëten die rijk zijn aan eiwitten en vetten. Mensen die lijden aan obesitas hebben minder diverse ecosystemen dan slanke mensen en de samenstelling van onze darmflora kan zelfs wijzen op een evolutie naar metabool syndroom, de voorloper van diabetes type 2. In feite bemonstering microbiële genen de darm is misschien een betere voorspeller van diabetes type 2 dan andere risicofactoren zoals body mass index of BMI, of taille tot heup ratio zijn. &#8211; Zie meer op:  http://thepowerofpoop.com/fecal-transplant-new-take-on-old-therapy/ # sthash.NdV2Ps52.dpuf [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mensen en onze microbiota zijn mede-geëvolueerd gedurende duizenden jaren, het creëren van een co-afhankelijke relatie. Terwijl we bieden een gezellige niche en overvloedig aanbod van voedsel aan de hordes in onze darm, zij op hun beurt helpen om essentiële voedingsstoffen te bevrijden van anders onverteerbare voedingsvezels en helpen om essentiële vitaminen synthetiseren. Het mag dan ook geen verrassing dat onze voeding een belangrijke rol bij het ​​bepalen welke soorten kiezen om te gaan wonen in onze darmen speelt. Mensen die een dieet rijk aan koolhydraten hebben een andere darm ecosysteem aan mensen met diëten die rijk zijn aan eiwitten en vetten. Mensen die lijden aan obesitas hebben minder diverse ecosystemen dan slanke mensen en de samenstelling van onze darmflora kan zelfs wijzen op een evolutie naar metabool syndroom, de voorloper van diabetes type 2. In feite bemonstering microbiële genen de darm is misschien een betere voorspeller van diabetes type 2 dan andere risicofactoren zoals body mass index of BMI, of taille tot heup ratio zijn. &#8211; Zie meer op:  <a href="/fecal-transplant-new-take-on-old-therapy/" rel="nofollow">http://thepowerofpoop.com/fecal-transplant-new-take-on-old-therapy/</a> # sthash.NdV2Ps52.dpuf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
